
| 系統 | 戸81 バスルートを表示 |
|---|---|
| 行先 | 戸塚バスセンター |
| 経由 | 原宿 |
| 車両番号 | ふ21 ※ |
| 系統 | 戸81 バスルートを表示 |
|---|---|
| 行先 | 戸塚バスセンター |
| 経由 | 原宿 |
| 車両番号 | ふ62 ※ |
| 系統 | 藤54 バスルートを表示 |
|---|---|
| 行先 | 俣野公園・横浜薬大前 |
| 経由 | 北口通り |
| 車両番号 | ふ32 ※ |
| 系統 | 戸81 バスルートを表示 |
|---|---|
| 行先 | 戸塚バスセンター |
| 経由 | 原宿 |
| 車両番号 | ふ34 ※ |
| 系統 | 戸81 バスルートを表示 |
|---|---|
| 行先 | 戸塚バスセンター |
| 経由 | 原宿 |
| 車両番号 | ふ102 ※ |
藤沢駅北口の接近情報です。
系統番号、経由地、所要時分をご確認の上、御利用下さい
※印はノンステップバスです。 ★印はワンステップバスです。
T印はTwinLinerです。
運行状況により、所要時分は異なります。目安としてお考えください。
「この便は、正確な情報が提供出来ていない可能性があります。」と表示されている際は、「車載器等の故障」、「運行予定の車両と別の車両で運行中」、「大幅な遅延」等の可能性があります。担当営業所までお問い合わせください。