系統 | 町29 バスルートを表示 |
---|---|
行先 | 淵野辺駅北口 |
経由 | 桜美林学園前・根岸・保健所入口 |
車両番号 | た5 ※ |
系統 | 町17 バスルートを表示 |
---|---|
行先 | 淵野辺駅北口 |
経由 | 木曽南団地 |
車両番号 | ま68 ※ |
系統 | 町29 バスルートを表示 |
---|---|
行先 | 淵野辺駅北口 |
経由 | 桜美林学園前・根岸・保健所入口 |
車両番号 | た57 ※ |
系統 | 町17 バスルートを表示 |
---|---|
行先 | 淵野辺駅北口 |
経由 | 木曽南団地 |
車両番号 | ま71 ※ |
系統 | 町17 バスルートを表示 |
---|---|
行先 | 淵野辺駅北口 |
経由 | 木曽南団地 |
車両番号 | ま110 ※ |
町田バスセンターの接近情報です。
系統番号、経由地、所要時分をご確認の上、御利用下さい
※印はノンステップバスです。 ★印はワンステップバスです。
T印はTwinLinerです。
運行状況により、所要時分は異なります。目安としてお考えください。
「この便は、正確な情報が提供出来ていない可能性があります。」と表示されている際は、「車載器等の故障」、「運行予定の車両と別の車両で運行中」、「大幅な遅延」等の可能性があります。担当営業所までお問い合わせください。