系統 | 横17 バスルートを表示 |
---|---|
行先 | 東戸塚駅東口 |
経由 | 国道平戸・保土ヶ谷駅東口 |
車両番号 | お141 ※ |
系統 | 横17 バスルートを表示 |
---|---|
行先 | 東戸塚駅東口 |
経由 | 国道平戸・保土ヶ谷駅東口 |
車両番号 | お108 ※ |
系統 | 横17 バスルートを表示 |
---|---|
行先 | 東戸塚駅東口 |
経由 | 国道平戸・保土ヶ谷駅東口 |
車両番号 | お122 ※ |
系統 | 横17 バスルートを表示 |
---|---|
行先 | 東戸塚駅東口 |
経由 | 国道平戸・保土ヶ谷駅東口 |
車両番号 | お18 ※ |
系統 | 横17 バスルートを表示 |
---|---|
行先 | 東戸塚駅東口 |
経由 | 国道平戸・保土ヶ谷駅東口 |
車両番号 | お69 ※ |
横浜駅西口の接近情報です。
系統番号、経由地、所要時分をご確認の上、御利用下さい
※印はノンステップバスです。 ★印はワンステップバスです。
T印はTwinLinerです。
運行状況により、所要時分は異なります。目安としてお考えください。
「この便は、正確な情報が提供出来ていない可能性があります。」と表示されている際は、「車載器等の故障」、「運行予定の車両と別の車両で運行中」、「大幅な遅延」等の可能性があります。担当営業所までお問い合わせください。