
| 系統 | 船17 バスルートを表示 |
|---|---|
| 行先 | 大船駅 |
| 経由 | 天神橋 |
| 車両番号 | よ52 ★ |
公田団地
| 系統 | 船17 バスルートを表示 |
|---|---|
| 行先 | 大船駅 |
| 経由 | 天神橋 |
| 車両番号 | よ48 ※ |
公田団地
| 系統 | 船17 バスルートを表示 |
|---|---|
| 行先 | 大船駅 |
| 経由 | 天神橋 |
| 車両番号 | よ87 ※ |
公田団地
| 系統 | 船17 バスルートを表示 |
|---|---|
| 行先 | 大船駅 |
| 経由 | 天神橋 |
| 車両番号 | よ8 ※ |
公田団地
| 系統 | 船17 バスルートを表示 |
|---|---|
| 行先 | 大船駅 |
| 経由 | 天神橋 |
| 車両番号 | よ34 ※ |
公田団地
公田団地の接近情報です。
系統番号、経由地、所要時分をご確認の上、御利用下さい
※印はノンステップバスです。 ★印はワンステップバスです。
T印はTwinLinerです。
運行状況により、所要時分は異なります。目安としてお考えください。
「この便は、正確な情報が提供出来ていない可能性があります。」と表示されている際は、「車載器等の故障」、「運行予定の車両と別の車両で運行中」、「大幅な遅延」等の可能性があります。担当営業所までお問い合わせください。