
神奈中バスロケーションのサーバ代替に伴い、下記期間サービスを停止させていただきます。
2月21日(土)始発より22日(日)終車まで
3月14日(土)始発より15日(日)終車まで
3月21日(土)始発より22日(日)終車まで
※作業状況により期間の延長等を行う場合がございます。
お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。詳しくはこちら
以下の+ボタンを押すことで、より詳細な情報をご確認できます。
接近情報を取得しているバスは到着予定が太字で表示されます。
早い順1
5:42到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ67 ※ |
|---|
04:17現在
上之を5:42発予定
上之
早い順2
6:02到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ87 ※ |
|---|
04:17現在
上之を6:02発予定
上之
早い順3
6:13到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ46 ※ |
|---|
04:17現在
上之を6:13発予定
上之
早い順4
6:22到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ81 ※ |
|---|
04:17現在
上之を6:22発予定
上之
早い順5
6:32到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ13 ※ |
|---|
04:17現在
上之を6:32発予定
上之
早い順6
6:37到着予定
| 系統 | 港33 |
|---|
| 行先 | 桂台中央 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 中野町・上之 |
| 車両番号 | よ1 ※ |
|---|
04:17現在
港南台駅を6:25発予定 (発車から12分)
稲荷森
山手学院入口
本郷車庫前
紅葉橋
上之
6:37到着予定
早い順7
6:43到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ24 ★ |
|---|
04:17現在
上之を6:43発予定
上之
早い順8
6:44到着予定
| 系統 | 港83 |
|---|
| 行先 | 桂台中央 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 榎戸・上之 |
| 車両番号 | よ61 ※ |
|---|
04:17現在
港南台駅を6:35発予定 (発車から9分)
横浜女子短期大学前
榎戸
横浜栄高校前
紅葉橋
上之
6:44到着予定
早い順9
6:54到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ17 ★ |
|---|
04:17現在
上之を6:54発予定
上之
早い順10
7:02到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ76 ★ |
|---|
04:17現在
上之を7:02発予定
上之
早い順11
7:11到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ60 ※ |
|---|
04:17現在
上之を7:11発予定
上之
早い順12
7:12到着予定
| 系統 | 港83 |
|---|
| 行先 | 桂台中央 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 榎戸・上之 |
| 車両番号 | よ38 ※ |
|---|
04:17現在
港南台駅を7:03発予定 (発車から9分)
横浜女子短期大学前
榎戸
横浜栄高校前
紅葉橋
上之
7:12到着予定
早い順13
7:20到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ90 ※ |
|---|
04:17現在
上之を7:20発予定
上之
早い順14
7:30到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ27 ※ |
|---|
04:17現在
上之を7:30発予定
上之
早い順15
7:37到着予定
| 系統 | 港83 |
|---|
| 行先 | 桂台中央 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 榎戸・上之 |
| 車両番号 | よ40 ※ |
|---|
04:17現在
港南台駅を7:28発予定 (発車から9分)
横浜女子短期大学前
榎戸
横浜栄高校前
紅葉橋
上之
7:37到着予定
早い順16
7:42到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ63 ※ |
|---|
04:17現在
上之を7:42発予定
上之
早い順17
7:43到着予定
| 系統 | 港33 |
|---|
| 行先 | 桂台中央 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 中野町・上之 |
| 車両番号 | よ1 ※ |
|---|
04:17現在
港南台駅を7:30発予定 (発車から13分)
稲荷森
山手学院入口
本郷車庫前
紅葉橋
上之
7:43到着予定
早い順18
7:55到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ5 ※ |
|---|
04:17現在
上之を7:55発予定
上之
早い順19
8:04到着予定
| 系統 | 港83 |
|---|
| 行先 | 桂台中央 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 榎戸・上之 |
| 車両番号 | よ38 ※ |
|---|
04:17現在
港南台駅を7:55発予定 (発車から9分)
横浜女子短期大学前
榎戸
横浜栄高校前
紅葉橋
上之
8:04到着予定
早い順20
8:07到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ36 ※ |
|---|
04:17現在
上之を8:07発予定
上之
早い順21
8:17到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ93 ※ |
|---|
04:17現在
上之を8:17発予定
上之
早い順22
8:30到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ9 ※ |
|---|
04:17現在
上之を8:30発予定
上之
早い順23
8:34到着予定
| 系統 | 港83 |
|---|
| 行先 | 桂台中央 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 榎戸・上之 |
| 車両番号 | よ40 ※ |
|---|
04:17現在
港南台駅を8:25発予定 (発車から9分)
横浜女子短期大学前
榎戸
横浜栄高校前
紅葉橋
上之
8:34到着予定
早い順24
8:45到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ80 ※ |
|---|
04:17現在
上之を8:45発予定
上之
早い順25
9:00到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ87 ※ |
|---|
04:17現在
上之を9:00発予定
上之
早い順26
9:15到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ3 ★ |
|---|
04:17現在
上之を9:15発予定
上之
早い順27
9:24到着予定
| 系統 | 港83 |
|---|
| 行先 | 桂台中央 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 榎戸・上之 |
| 車両番号 | よ89 ※ |
|---|
04:17現在
港南台駅を9:15発予定 (発車から9分)
横浜女子短期大学前
榎戸
横浜栄高校前
紅葉橋
上之
9:24到着予定
早い順28
9:25到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ23 ※ |
|---|
04:17現在
上之を9:25発予定
上之
早い順29
9:40到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ50 ※ |
|---|
04:17現在
上之を9:40発予定
上之
早い順30
9:55到着予定
| 系統 | 船11 |
|---|
| 行先 | 大船駅 バスルートを表示 |
|---|---|
| 経由 | 天神橋・桂台中央 |
| 車両番号 | よ78 ★ |
|---|
04:17現在
上之を9:55発予定
上之
<さらに10件表示する>
このバス停を通る全ての系統が到着順に表示されています。目的地を入力し、絞り込み検索を行うことができます。[バスルートを表示]から、通過するバス停一覧を確認できます。
上之の接近情報です。
系統番号、経由地、目的地をご確認の上、御利用下さい
※印はノンステップバスです。 ★印はワンステップバスです。
T印はTwinLinerです。
到着予定時刻は目安としてお考えください。
「この便は、正確な情報が提供出来ていない可能性があります。」と表示されている際は、「車載器等の故障」、「運行予定の車両と別の車両で運行中」、「大幅な遅延」等の可能性があります。担当営業所までお問い合わせください。